| Trinkwasserversorgung | |
|---|---|
| Angeschlossene Einwohner | ca. 197.000 |
| Fläche | rd. 600 km² |
| Wasserabsatz | 8.1 Mio. m³ pro Jahr |
| Versorgungsleitungen | ca. 2.100 km |
| Wasserbehälter | 52 |
| Speicherkapazität | ca. 83.000 m³ |
| Trinkwassergebrauch/ Einwohner/ Tag | 80 l/EW/d |
| Abwasserentsorgung | |
|---|---|
| An zentrale Klärwerke angeschlossene Einwohner | ca. 168.000 |
| Fläche | rd. 620 km² |
| Durch öffentliche Kanäle abgeleitetes Schmutzwasser | 6.4 Mio. m³ pro Jahr |
| Abwassersammler | ca. 1.300 km |
| Pumpwerke | 82 |
| Kläranlagen | 51 |
Stand: August 2024